14-15 NEW MODELスキー試乗会inダイナランド(ギャラリーUPしました)

 タナベスポーツ
「14-15 NEW MODEL大試乗会」
in ダイナランド


なんと!「NEWモデルブーツ試履会」も同時開催!!
スキー&ブーツをご購入予定の方はもちろん、ブーツを購入予定の方もぜひ!!
スキー&ブーツをご購入予定の方はもちろん、ブーツを購入予定の方もぜひ!!

事前申込の方には当日の1日リフト券が
通常価格¥4,800を¥3,000にてご提供!!
通常価格¥4,800を¥3,000にてご提供!!

参加者の方にはもれなくタナベスポーツでご使用いただける「NEWモデル¥2,000 offチケット」をプレゼント!!

お気に入りのスキー、ブーツが見つかれば
最安値&予約金¥0にてご予約承ります
(価格は弊社6月開催予定の予約会を基準にいたします)
最安値&予約金¥0にてご予約承ります
(価格は弊社6月開催予定の予約会を基準にいたします)
 空
 各メーカー試乗機リスト
2/17
ロシニョール
ディナスター
追加UP
下記以外のモデルもぞくぞく出展有り
| メーカー | モデル | サイズ (cm)  | ロッカー | サイドカット (mm)  | ラディアス (m)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| ATOMIC アトミック  | REDSTER W-DECK 3.0 GS / X12-TL  | 172 | 5%ロッカー | 115-71-100.5 | 15-16.5-17.5 | 
| ATOMIC アトミック  | REDSTER W-DECK 3.0 SL /X12-TL  | 165 | 5%ロッカー | 125.5-69-111 | 10-11-12 | 
| ATOMIC アトミック  | BLUESTER W-DECK 3.0 LX / X12-VER  | 170 | 5%ロッカー | 115-71-100.5 | 15-16.5-17.5 | 
| ATOMIC アトミック  | BLUESTER W-DECK 3.0 LX / X12-TL  | 166 | 5%ロッカー | 113.5-71-99 | 15-15.9-16.9 | 
| ATOMIC アトミック  | BLUESTER W-DECK 3.0 LC / X12-TL  | 166 | 5%ロッカー | 113.5-71-99 | 15-15.9-16.9 | 
| ATOMIC アトミック  | BLUESTER W-DECK 3.0 SX / X12-TL  | 165 | 5%ロッカー | 124-69-109.5 | 9-10.5-11.5 | 
| ATOMIC アトミック  | BLUESTER W-DECK 3.0 SC / X12-TL  | 165 | 5%ロッカー | 127-69-111 | 10-11-12 | 
| ATOMIC アトミック  | BLUESTER TI ARC / XTO 12 AF  | 164 | 5%ロッカー | 123.5-76-103.5 | 13.6 | 
| ATOMIC アトミック  | BLUESTER FW ARC / XTO 10  | 164 | 5%ロッカー | 123.5-76-103.5 | 13.6 | 
| OGASAKA オガサカ  | GS-35+RC600GR | 190 | ロッカー | - | 35 | 
| OGASAKA オガサカ  | GS-30+RC600GR | 183 | ロッカー | - | 30 | 
| OGASAKA オガサカ  | SL+RC600GR | 160 | ロッカー | 120-67-101 | 12.9 | 
| OGASAKA オガサカ  | KS-RS+RC600FL | 165 | ロッカー | 116-70-101 | 15.1 | 
| OGASAKA オガサカ  | TC-LZ+RC600FL | 183 | ロッカー | 105-67-88 | 26.5 | 
| OGASAKA オガサカ  | TC-SZ+RC600FL | 165 | × | 117-67-104 | 12.8 | 
| OGASAKA オガサカ  | G-TEAM/M | 160 | ロッカー | 102-65-87.5 | 18.1 | 
| OGASAKA オガサカ  | 〃 | 165 | ロッカー | 103-65-88 | 19 | 
| OGASAKA オガサカ  | U-AS/1 | 165 | ロッカー118-75-102 | 118-75-102 | 15.9 | 
| SALOMON サロモン  | X-RACE +RACE PLATE XX  | 155 | 10% ロッカー  | 120-69-105 | 11 | 
| SALOMON サロモン  | 〃 | 165 | 10% ロッカー  | 120-70-104 | 13 | 
| SALOMON サロモン  | 〃 | 170 | 10% ロッカー  | 120-71-99 | 15 | 
| SALOMON サロモン  | 〃 | 175 | 10% ロッカー  | 120-72-98 | 17 | 
| SALOMON サロモン  | 〃 | 183 | 10% ロッカー  | - | - | 
| SALOMON サロモン  | X-RACE Jr GS | 152 | × | 97-65-84 | 17 | 
| SALOMON サロモン  | 〃 | 159 | × | 99-65-86 | 17 | 
| SALOMON サロモン  | X-RACE Jr SL | 145 | × | 107-65-94 | 11 | 
| SALOMON サロモン  | 24 X-KART MAX | 157 | 10% ロッカー  | 122-70-105 | 11 | 
| SALOMON サロモン  | 〃 | 164 | 10% ロッカー  | 122-71-106 | 12 | 
| SALOMON サロモン  | 24 HOURS MAX | 162 | 10% ロッカー  | 120-71-101 | 13 | 
| SALOMON サロモン  | 〃 | 170 | 10% ロッカー  | 120-72-103 | 15 | 
| SALOMON サロモン  | X-DRIVE 8.0 FS | 168 | 20% ロッカー  | 124.2-80-109.5 | 14.8 | 
| HEAD ヘッド  | WC Rebels i.GS RD SW RP Men  | 190 | × | ? | 35 | 
| HEAD ヘッド  | 〃 | 195 | × | 98-65-81 | 35 | 
| HEAD ヘッド  | WC Rebels i.GS RD SW RP Women  | 183 | × | 101-65-82 (188cm)  | 30 | 
| HEAD ヘッド  | WC Rebels i.SL RD SW RP  | 165 | × | 121-66-99 | 13.1 | 
| HEAD ヘッド  | WC Rebels i.SL RD SW SFP13  | 165 | × | 122-66-107 | 11.5 | 
| HEAD ヘッド  | WC Rebels i.Speed SW SFP 13  | 180 | × | 112-66-94 | 18 | 
| HEAD ヘッド  | i.Supershape Magnum SW TFB  | 163 | 10%ロッカー | 127-71-105 | 12? | 
| HEAD ヘッド  | 〃 | 170 | 10%ロッカー | 128-72-106 | 13.1 | 
| HEAD ヘッド  | i.Supershape Speed SW TFB  | 163 | 10%ロッカー | 118-66-97 | 13.2? | 
| HEAD ヘッド  | 〃 | 170 | 10%ロッカー | 119-66-98 (170cm)  | |
| HEAD ヘッド  | i.Supershape Rally SW TFB  | 163 | 10%ロッカー | 130-75-108 | 12.5 | 
| VOLKL フォルクル  | PLATINUM GD | 175 | TIPロッカー | 116-70-98 | 17.9 | 
| VOLKL フォルクル  | PLATINUM SD | 165 | TIPロッカー | 123-68-104 | 12.7 | 
| VOLKL フォルクル  | PLATINUM CD | 171 | TIP&TAIL ロッカー  | 124-76-105 | 16.6 | 
| VOLKL フォルクル  | PLATINUM SW | 166 | TIP&TAIL ロッカー  | 122-74-104 | 15 | 
| VOLKL フォルクル  | PLATINUM SC | 165 | TIPロッカー | 119-72-101 | 14 | 
| FISCHER フィッシャー  | RC4 WC RC RACETRACK  | 180 | × | 115-68-97 | 18 (175cm)  | 
| FISCHER フィッシャー  | RC4 WC SC RACETRACK  | 165 | × | 122-68-103 | 13 | 
| FISCHER フィッシャー  | RC4 SUPERIOR PRO RACETRACK  | 165 | × | 122-72-104 | ? | 
| FISCHER フィッシャー  | 〃 | 170 | × | 122-72-104 | 15 | 
| FISCHER フィッシャー  | RC4 SUPERIOR SC RACETRACK  | 165 | オンピステ ロッカー  | 120-67-100 | 14 | 
| k2 ケーツー  | BOLT | 179 | スピード ロッカー  | 125-72-99 | 16 | 
| k2 ケーツー  | CHARGER | 172 | スピード ロッカー  | 122-74-106 | 16 | 
| k2 ケーツー  | RICTOR 90 XTI | 170 | オールテレンス ロッカー  | 132-90-115 | 16 | 
| k2 ケーツー  | RICTOR 82 XTI | 170 | オールテレンス ロッカー  | 127-82-112 | 16 | 
| DYNASTAR ディナスター  | CR DEMO 65 R20 RACING  | 165 | アーリーライズ ロッカー  | 118-66-101 | 12.7 | 
| DYNASTAR ディナスター  | CR DEMO 70 FLUID X  | 172 | アーリーライズ ロッカー  | 125-70-105 | 13 (165cm)  | 
| ROSSIGNOL ロシニョール  | HERO FIS SL R20 WC  | 165 | パワーターン ロッカー  | 119-67-103 | 13 | 
| ROSSIGNOL ロシニョール  | HERO MASTER R20 WC  | 180 | パワーターン ロッカー  | 114-71-97 | 21 | 
| DROSSIGNOL ロシニョール  | DEMO ALPHA SOFT TPX  | 167 | アーリーライズ ロッカー  | 122-68-104 | 13 | 
| イベント内容 | 2014~2015 NEW MODEL SKI 試乗会 | 
|---|---|
| 日時 | ●平成26年3月15日(土)、16日(日) | 
| 時間 | ●各日 9:00 ~ 11:30 13:00 ~ 15:30 | 
| 会場 | 
 ●ダイナランド(HP)  | 
| 定員 | 
 ●各日100限定  | 
| 主催 | 
 株式会社タナベスポーツ  | 
| 協力 | 
 ダイナランド  | 
ギャラリーコーナー
























































「14-15 NEW MODEL」が約150台以上の品揃え!!
自分に合ったスキーがかならず見つかる!!