24thタナベカップSLリザルト - タナベスポーツ店舗公式サイト - 新着情報

24thタナベカップSLリザルト

24thタナベカップSLリザルト

 

GSリザルトはコチラ

 

 

 

各クラスをクリックすると
リストへジャンプします

SL-① 一般女子 4部 60歳以上
SL-② 一般女子 3部 50~59歳
SL-③ 小学生女子高学年(4~6年生)
SL-④ 一般女子 2部 30~49才
SL-⑤ 中学生女子
SL-⑥ 一般女子 1部 高校生~29才
SL-⑦ 一般男子 5部 60才以上
SL-⑧ 一般男子 4部 50~59才
SL-⑨ 小学生男子高学年(4~6年生)
SL-⑩ 一般男子 3部 40~49才
SL-⑪ 中学生男子
SL-⑫ 一般男子 2部 30~39才
SL-⑬ 一般男子 1部 高校生~29才

 

 

 

「セイコースポーツリンク」にも
UPしておりますので
そちらもご活用ください。

セイコースポーツリンク

 

 

 

 

SL-① 一般女子 4部 60歳以上
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 合計時間
1 2 大屋 佳子 1:36.45
2 1 西垣 多佳子 DNF

TOPへ

 

 

 

SL-② 一般女子 3部 50~59歳
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 合計時間
1 3 近藤 基子  1:30.67
2 4 谷 由希子  1:59.88

TOPへ

 

 

 

SL-③ 小学生女子高学年(4~6年生)
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 合計時間
1 8 川口 真緒 1:21.11
2 9 山岸 柚香 1:22.21
3 6 雑賀 千咲 1:23.72
4 7 宇佐美 文穂 1:42.75
5 5 竹内 梓 1:45.07

TOPへ

 

 

 

SL-④ 一般女子 2部 30~49才
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 合計時間
1 10 立野 里佳 1:12.55
2 11 堀内 祐香 1:14.46
3 13 平出 舞香 1:16.98
4 12 神谷 久美子 1:23.84

TOPへ

 

 

 

SL-⑤ 中学生女子
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 合計時間
1 14 滝澤 璃子 1:13.85
2 16 田井 深雪 1:14.31
3 19 原 たまき 1:16.66
4 20 居村 あかり 1:16.81
5 18 川崎 姫奈 1:18.76
6 17 内野 玲依 1:23.58
7 15 佐野 志帆子 1:23.66

TOPへ

 

 

 

SL-⑥ 一般女子 1部 高校生~29才
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 合計時間
1 23 山崎 珠李 1:12.63
2 22 渡邉 真白 1:13.40
3 24 水落 亜久里 1:14.00
5 25 宇佐美 結葉 1:14.28
6 21 太田 慧南 1:14.83

TOPへ

 

 

 

SL-⑦ 一般男子 5部 60才以上
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 合計時間
1 28 丸山 浩 1:11.51
2 35 吉田 裕治 1:11.60
3 34 小谷 領人 1:14.60
4 47 穂高 栄司 1:15.12
5 27 嘉部 泰徳 1:15.63
6 44 山口 義則 1:15.81
7 433 奥村 偉才 1:18.11
8 33 川口 一司 1:18.34
9 59 野尻 敬午 1:19.07
10 31 大越 進 1:21.18
11 54 岡田 晃 1:22.32
12 51 富田 裕一郎 1:22.33
13 50 金子 久志 1:22.92
14 43 高澤 一二 1:23.40
15 46 新谷 誠 1:26.15
16 41 渡辺 幸治 1:26.23
17 53 高橋 富夫  1:29.37
18 38 鈴木 隆則 1:30.14
19 29 塩谷 誠 1:30.87
20 40 伊藤 政司 1:31.99
21 56 堀内 泰雄  1:32.26
22 58 大久保 雅司 1:32.66
23 48 青木 厚博 1:33.45
24 49 今井 道幸 1:35.30
37 服部 正幸 DNS
36 野田 武 DNF
39 高橋 昌也 DNF
42 帖佐 誠 DNF
61 福島 孝宏 DNF

TOPへ

 

 

 

SL-⑧ 一般男子 4部 50~59才
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 合計時間
1 70 星 大輔 1:07.52
2 97 佐々木 克典 1:10.30
3 85 村松 利也 1:11.63
4 69 揚張 保浩 1:15.56
5 94 堀江 秀樹 1:16.06
6 78 奥原 博一 1:16.93
7 83 永沢 幸造 1:19.56
8 79 柳本 吉治 1:20.01
9 84 中村 裕 1:20.43
10 96 長島 英紀 1:21.45
11 96 長島 英紀 1:21.45
12 74 谷井 達志 1:21.97
13 68 才木 俊一郎 1:22.33
14 66 松井 猛敏 1:23.04
15 77 田島 章雄 1:25.46
15 76 石田 一成 :25.80
16 81 宮野 伸一 1:26.09
17 63 小野 真次郎 1:26.49
18 82 板垣 素 1:28.37
19 88 鈴木 秀則 1:28.83
20 91 内田 義明 1:28.85
21 89 川人 清志 1:30.57
22 80 宮下 茂樹 1:32.93
23 67 相澤 裕 1:52.96
64 永沼 酉太 DNS
71 砂川 智一 DNS
72 大野 兼司 DNS
75 秋元 嘉幸 DNS
97 吉阪 一平 DNS
92 佐藤 良樹 DNF
93 森下 泰敬 DNF
95 伊藤 千哉也 両足不通過
65 兒玉 安弘 DNF
73 大塚 聡 DNF
86 大沼 修 DNF
90 柴崎 功士 DNF
62 橋詰 豊史 片足不通過

TOPへ

 

 

 

SL-⑨ 小学生男子高学年(4~6年生)
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 合計時間
1 100 坂 清正 1:19.79
2 99 谷 新太 1:21.08
3 103 中村 貴裕 1:43.24
4 102 馬場 悠太郎 1:53.85
98 山岡 暉 DNS
101 野中 春希 DNF

TOPへ

 

 

 

SL-⑩ 一般男子 3部 40~49才
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 合計時間
1 110 吉川 剛志 1:08.69
2 111 丹羽 紹元 1:11.89
3 109 安達 一斗 1:15.29
4 105 早川 幸憲 1:15.66
5 115 市原 誉識 1:22.96
6 106 河村 宏 DNF
107 田中 太晶 DNF
108 滝沢 伸行 DNF
113 杉田 耕造 DNF

TOPへ

 

 

 

SL-⑪ 中学生男子
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 合計時間
1 122 山嵜 遼輔 1:08.92
2 125 佐々木 慶一郎 1:10.08
3 123 安田 叡 1:10.73
4 119 小林 広基 1:11.20
5 118 吉原 弘大 1:11.21
6 121 藤木 健匠 1:14.09
7 120 安部 寛太 1:15.06
8 117 孫 志明 1:15.82
9 126 居村 陽太 1:17.04
10 116 中村 悠伸 1:24.11
124 大石 桂 DNF

TOPへ

 

 

 

SL-⑫ 一般男子 2部 30~39才
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 合計時間
1 128 近藤 慎也 1:05.45
2 131 稲葉 貴 1:10.05
3 132 人見 俊一郎 1:13.45
4 129 稲垣 一哉 1:14.89
5 134 坂本 優太郎 1:21.90
133 深代 祐五 DNS
130 原 悠惟 DNF
127 新井 竜平 両足不通過

TOPへ

 

 

 

SL-⑬ 一般男子 1部 高校生~29才
更に詳しい内容はコチラ(PDF)
順位 No. お名前 合計時間
1 147 山本 陵太 1:04.86
2 138 守屋 大翔 1:07.55
3 137 田井 晴海 1:09.26
4 143 榎本 藍雅 1:10.96
5 139 柴崎 遥仁 1:11.16
6 146 今村 真一朗 1:11.53
7 148 丸田 浩太郎 1:11.81
8 144 新井 颯真 1:12.75
9 136 池田 晃太朗 1:15.84
10 142 棚橋 勇斗 1:16.12
11 140 飯田 琥晴 1:17.24
135 田口 友也 DNS
141 山本 利宗 DNS
145 新井 康太 DNF

TOPへ

 

 

 

GSリザルトはコチラ