13-14 NEW MODEL スキーレンタル(終了しました)
13-14 ニューモデルスキーレンタル
は
5/12(月)を持ちまして終了しました
たくさんのご利用ありがとうございました
*注意事項*
●お一人様、1度にお貸しできるのは3台までとなっております
●店頭のみでの貸し出しとなっております(郵送での貸し出しはお受けしておりません)
●御予約は2日前から店頭またはお電話にてお受けいたします
●貸し出し時はブーツ片方をお持ちください、ビンディングの調整に必要となります
●貸し出し時、身分証明書が必要となります
●3泊以上の場合はご予約時もしくは申込時にスタッフまでご相談ください
●3泊以上の場合、1泊につき1000円追加料金として頂戴いたします
●延泊の場合、1泊につき3000円を延泊代金として頂戴いたします
●破損等の場合、修理費用等はお客様負担となります
↓↓↓レンタルスキーリスト↓↓↓
| メーカー | モデル | ロッカー | サイズ | |
|---|---|---|---|---|
| オガサカ | GS-35(RC-600 GR) | ○ | 190 / 183 | R=35m | 
| GS-30(RC-600 GR) | ○ | 195 / 188 | R=30m | |
| SL(RC-600 GR) | ○ | 165 | ||
| KS-MD (RC-600 FL) | ○ | 170 | ||
| KS-MD(FM-600) | ○ | 165 | ||
| TC-LG(RC-600 FL) | ○ | 183 | ||
| TC-MG(RC-600 FL) | ○ | 172 | ||
| KS-MS | ○ | 165 | ||
| TC-SG (RC-600 FL) | 165 | |||
| TC-SG(FM-600) | 165 | |||
| アトミック | FIS DOUBLEDECK GS MEN | 190 | R=35n | |
| FIS DOUBLEDECK GS WOMEN | 183 | R=30m | ||
| REDSTER FIS SL | 165 | |||
| REDSTER DOUBLEDECK GS | ○ | 179 | ||
| REDSTER DOUBLEDECK SL | ○ | 165 | ||
| BLUESTER DEMO-AX | ○ | 169 | ||
| BLUESTER DEMO-SX | ○ | 165 | ||
| BLUESTER DEMO-AC | ○ | 169 | ||
| BLUESTER DEMO-SC | ○ | 165 | ||
| BLUESTER S TI ARC | ○ | 165 | ||
| BLUESTER S FW ARC | ○ | 165 | ||
| サロモン | X-RACE RECE PLATE XX | ○ | 165 / 170 / 175 | |
| X-RACE GS JP 26 PLATE X | 183 | |||
| 24 X-KART MAX | ○ | 164 / 171 | ||
| 24 X-KART PRO | ○ | 162 | ||
| 24 HOURS MAX | ○ | 163 / 170 | ||
| ヘッド | WC REVELS I.GS RD RP MEN | 195 | R=35m | |
| WC REVELS I.GS RD RP WOMEN | 188 | R=30m | ||
| WC REVELS I.SL RD RP | 165 | |||
| WC REVELS I.SL RD SFP13 | 165 | |||
| i.SUPERSHAPE TAITAN | ○ | 163 / 170 | ||
| i.SUPERSHAPE MAGNUM | ○ | 163 / 170 | ||
| i.SUPERSHAPE SPEED | ○ | 170 / 177 | ||
| i.SUPERSHAPE RALLY | ○ | 163 / 170 | ||
| フォルクル | PLATINIUM GD | 180 | ||
| PLATINIUM SD | 165 | |||
| PLATINIUM CD | ○ | 171 | ||
| PLATINIUM SW | ○ | 166 | ||
| PLATINIUM UVO | ○ | 165 | ||
| K2 | BOLT | ○ | 179 | |
| CHARGER | ○ | 172 | ||
| RICTOR 82 XTI | ○ | 170 | ||
| AMP 80 XTI | ○ | 170 | ||
| ブリザード | SL FIS RACING FLAT | 165 | ||
| WRC RACING SUSPENTION | 182 | |||
| SRC RACING SUSPENTION | 165 | |||
| G-POWER FULL SUSPENTION | ○ | 167 | ||
| S-POWER FULL SUSPENTION | ○ | 167 | ||
| ロシニョール | DEMO α | ○ | 166 | |
| フィッシャー | RC4 SUPER PRO RACETRACK | 170 | ||
| RC4 SUPERIOR SC | ○ | 165 | ||
| C-LINE EMPEROR RACETRACK | ○ | 170 | ||
| C-LINE MASTER RACETRACK | ○ | 178 | ||
| ノルディカ | DOBERMANN GSR EVO EDT | 176 | ||
| DOBERMANN SLR EVO | 165 | |||
| DOBERMANN SPITFIRE EVO EDT | 168 | |||
| DOBERMANN GS WC EDT | 182 / 188 | 188のみR=30m | ||
| DOBERMANN SL WC PLATE | 165 | 
