23rdタナベカップGSスタートリスト

「GS-⑤ 一般男子4部50~59才」
終了後、
セット替えを行います
「23rd タナベカップ」
タイムテーブル
(PDF)
各クラスをクリックすると
リストへジャンプします
「セイコースポーツリンク」にも
UPしておりますので
そちらもご活用ください。
| GS-① 小学生女子低学年(1~3年生) | |
| 1 | ヤマモト アイリ |
| 2 | キタムラ アオイ |
| 3 | ババ ミレイ |
| 4 | タニ ユメハ |
| 5 | ヤオ イノメ |
| 6 | ヒノ ニコ |
| 7 | オオクチ ユイ |
| 8 | テラサキ ユマ |
| 9 | サイガ チサ |
| 10 | トヤマ エマ |
| 11 | イチカワ ハナ |
| 12 | ウサミ フミホ |
| 13 | ミズノ ネネ |
| 14 | タテオカ アイカ |
| GS-② 小学生男子低学年(1~3年生) | |
| 15 | サカシタ ケイタロウ |
| 16 | ハセガワ ハヤト |
| 17 | タカハシ ミキト |
| 18 | タカハシ シンジロウ |
| 19 | カタギリ レン |
| 20 | マツモト コウタロウ |
| 21 | アオシマ ハルト |
| 22 | コンドウ コウセイ |
| 23 | アゼガミ キシロウ |
| 24 | ホリゴメ コウヤ |
| 25 | ホリゴメ テルヤ |
| 26 | カナヤマ イツク |
| 27 | イシザカ ジンセイ |
| 28 | マツイ ソラ |
| 29 | タカヤマ ケイスケ |
| GS-③ 一般女子 3部 50才以上 | |
| 30 | キムラ シノブ |
| 31 | ナカムラ サナエ |
| 32 | タニ ユキコ |
| 33 | スズカワ トモコ |
| 34 | コンドウ モトコ |
| 35 | ニシガキ タカコ |
| 36 | イヌブシ ヨウコ |
| 37 | オカモト マユコ |
| 38 | ナカタ サチヨ |
| 39 | ヨコヤマ スミエ |
| 40 | コジマ ユキ |
| 41 | タキ マシコ |
| 42 | カケヒ ユウコ |
| 43 | スズキ マキ |
| 44 | ニシカワ ミチヨ |
| 45 | ナガタ ユキエ |
| 46 | フジイ アケミ |
| 47 | セラ リカ |
| 48 | イトウ エリ |
| 49 | サクライ マリコ |
| 50 | ハラ ツユコ |
| GS-④ 一般男子 5部 60才以上 | |
| 51 | ヌマタ マサト |
| 52 | タカノ ヒデアキ |
| 53 | タカハシ マサト |
| 54 | ハシモト キンヤ |
| 55 | オオサワ フジキ |
| 56 | マツヤマ ナガヒサ |
| 57 | オクムラ イサイ |
| 58 | ホタカ エイジ |
| 59 | キシキ トヨジ |
| 60 | ヤマグチ ヨシノリ |
| 61 | タナカ ヒトシ |
| 62 | カベ ヤスノリ |
| 63 | フクイ マコト |
| 64 | カクタニ シンジ |
| 65 | ナガサキ マサユキ |
| 66 | イワモト コウイチ |
| 67 | タカサワ イチジ |
| 68 | ナカムラ シュウジ |
| 69 | マツダ セイキ |
| 70 | チョウサ マコト |
| 71 | カネコ ヒサシ |
| 72 | コタニ リョウト |
| 73 | ハシズメ アツオ |
| 74 | タカハシ トミオ |
| 75 | ノダ タケシ |
| 76 | イトウ ヒロム |
| 77 | オカダ アキラ |
| 78 | ハラダ タケオ |
| 79 | トミタ ユウイチロウ |
| 80 | オバタ ヒデト |
| 81 | ワシダ シンヤ |
| 82 | ヒキマ トモアキ |
| 83 | ニワ ヤスヨシ |
| 84 | オオコシ ススム |
| 85 | イシジマ ヨシノリ |
| 86 | ウエノ テルユキ |
| 87 | オオバヤシ トシオ |
| 88 | カナイ トシヒコ |
| 89 | ミヤナベ ヒロシ |
| 90 | ウシヤマ セイゴウ |
| 91 | サイキ マサル |
| 92 | ニシミネ タダシ |
| 93 | カワサキ ショウジ |
| 94 | ヨコヤマ キヨフミ |
| 95 | シバザキ コウジ |
| 96 | コジマ トシヒサ |
| 97 | カメヤマ サトル |
| 98 | ハヤサキ ヒデオ |
| 99 | シラカワ コウイチ |
| 100 | サトウ アキヒコ |
| 101 | ジンノ ヒロミ |
| 102 | マエダ タカアキ |
| 103 | スギモト ユウジ |
| 104 | ササガワ ハヤト |
| 105 | フクシマ タカヒロ |
| 106 | ヒラヤマ ダイスケ |
| 107 | キシモト タツマ |
| 108 | シミズ ヒロシ |
| GS-⑤ 一般男子 4部 50~59才 | |
| 109 | マルヤマ ヒロシ |
| 110 | トドロキ カズヤ |
| 111 | ヨシナリ ダイスケ |
| 112 | コダマ ヤスヒロ |
| 113 | ホクラ ヒロシ |
| 114 | アゲハリ ヤスヒロ |
| 115 | マツモト トシヤ |
| 116 | ワダ タツヤ |
| 117 | オオノ ケンジ |
| 118 | オクヤマ トオル |
| 119 | ツチヤ ハルヒサ |
| 120 | ニシヤマ カズヒコ |
| 121 | ウチジマ マサヨシ |
| 122 | タニイ タツシ |
| 123 | ニシグチ マサトシ |
| 124 | アイザワ ヒロ |
| 125 | カワヒト キヨシ |
| 126 | オオツカ サトシ |
| 127 | ホシ ダイスケ |
| 128 | ノザワ アツシ |
| 129 | ミヤノ シンイチ |
| 130 | イタガキ モト |
| 131 | ユウキ タクヤ |
| 132 | ミヤシタ シゲキ |
| 133 | タカハシ ケイスケ |
| 134 | タカハシ アツシ |
| 135 | イッポンヤリ トモユキ |
| 136 | オチアイ セイイチ |
| 137 | シラス イサオ |
| 138 | ダンヅカ マサヒロ |
| 139 | アオキ ジュン |
| 140 | ナカイ シゲノブ |
| 141 | ムラカミ ケンジ |
| 142 | コマツ シンタロウ |
| 143 | サイキ シュンイチロウ |
| 144 | スズキ ヒデノリ |
| 145 | ハタ クニヒロ |
| 146 | スナガワ トモカズ |
| 147 | イシハラ トモヒロ |
| 148 | イヌブシ ジュン |
| 149 | オカモト ケイスケ |
| 150 | フジタ ヤスオ |
| 151 | カクバリ トモフミ |
| 152 | ヤナギモト ヨシハル |
| 153 | エノモト アキラ |
| 154 | タニダ トモユキ |
| 155 | タマツ トキオ |
| 156 | ハシヅメ トヨシ |
| 157 | ナガヌマ ユウタ |
| 158 | コダイラ ヤスヒロ |
| 159 | タジマ アキオ |
| 160 | イマムラ コウイチロウ |
| 161 | イチカワ ヒデタカ |
| 162 | マエハラ キョウスケ |
| 163 | マツモト ケンジ |
| 164 | アシモト ケンジ |
| 165 | カナヤマ ケン |
| 166 | アサワ ケイイチ |
| 167 | アキモト ヨシユキ |
| 168 | ゴトウ ヒロユキ |
| 169 | イマイ ヤスユキ |
| 170 | ウエダ アツシ |
| 171 | イマイズミ カオル |
「GS-⑤ 一般男子4部50~59才」
終了後
セット替えを行います
| GS-⑥ 小学生女子高学年(4~6年生) | |
| 172 | オオクチ チサ |
| 173 | アサヌマ チホ |
| 174 | マエハラ ニコ |
| 175 | ホリゴメ サナ |
| 176 | クワハラ ミオ |
| GS-⑦ 小学生男子高学年(4~6年生) | |
| 177 | タニ アラタ |
| 178 | タカハシ ケンシン |
| 179 | ミシマ ユウヤ |
| 180 | ナカタ カイセイ |
| 181 | オガシワ コウタ |
| 182 | トヤマ スバル |
| 183 | マツイ ホタカ |
| 184 | マツモト ソウイチロウ |
| 185 | ホリウチ ショウゴ |
| 186 | ツダ マサキ |
| 187 | ヤナギサワ カエデ |
| 188 | タカヤマ コタロウ |
| 189 | イムラ ヨウタ |
| GS-⑧ 一般女子 2部 30~49才 | |
| 190 | タチノ リカ |
| 191 | ホリウチ ユカ |
| 192 | シマ アキコ |
| 193 | ヤマグチ アキ |
| 194 | ヤマモト ミキ |
| 195 | サトウ カオル |
| GS-⑨ 一般男子 3部 40~49才 | |
| 196 | カワムラ ヒロシ |
| 197 | ヤスダ テルキ |
| 198 | ハヤカワ ユキノリ |
| 199 | ヤオ リョウタロウ |
| 200 | タナカ タカアキ |
| 201 | イケダ アキラ |
| 202 | ヤマシタ ケイ |
| 203 | アダチ カズト |
| 204 | タカハシ シンヤ |
| 205 | アカシ ヨシノブ |
| 206 | オオクチ ユウキ |
| 207 | スギタ コウゾウ |
| 208 | ナカムラ マサキ |
| 209 | オオヤ タク |
| 210 | コバヤシ シンノスケ |
| 211 | コンドウ ヤスヒロ |
| 212 | オノエ コウイチ |
| 213 | オオノ アツシ |
| 214 | ミシマ マサツグ |
| 215 | オオタ ヤスノブ |
| 216 | オサダ ユウジ |
| 217 | イムラ トモヒロ |
| GS-⑩ 中学生女子 | |
| 218 | ウチノ レイ |
| 219 | ワタナベ マシロ |
| 220 | ヒノ ヒナタ |
| 221 | タイ ミユキ |
| 222 | カワサキ ワカナ |
| 223 | カワサキ ヒナ |
| 224 | タナカ モア リナ |
| 225 | タキザワ リコ |
| 226 | マサキ アカリ |
| 227 | ヤノ レナ |
| 228 | ササキ エリナ |
| 229 | イムラ アカリ |
| GS-⑪ 一般女子 1部 高校生~29才 | |
| 230 | カワヒト マナミ |
| 231 | キタヤマ サツキ |
| 232 | ハシヅメ リノ |
| 233 | スズキ アンナ |
| 234 | ミウラ ユイ |
| 235 | イトウ チヒロ |
| GS-⑫ 中学生男子 | |
| 236 | フジキ ケンショウ |
| 237 | キタムラ ケイ |
| 238 | タニ ヒコイチ |
| 239 | カミイ ヒロト |
| 240 | ウチノ ギンジ |
| 241 | ミシマ リュウキ |
| 242 | アライ ソウマ |
| 243 | ヤマザキ リョウスケ |
| 244 | ハラ コタロウ |
| 245 | ミナミ カイセイ |
| 246 | イイダ コハル |
| 247 | ミシマ リュウキ |
| 248 | フジムラ コウ |
| GS-⑬ 一般男子 2部 30~39才 | |
| 249 | シマザキ ヤスタカ |
| 250 | イナガキ カズヤ |
| 251 | コンドウ シンヤ |
| 252 | ヤマナカ シュン |
| 253 | イナバ タカシ |
| 254 | サカモト ユウタロウ |
| 255 | ミカミ マサト |
| 256 | カサマ ケイタ |
| 257 | ノグチ ゴウ |
| 258 | アライ リュウヘイ |
| 259 | ウエキ リョウゾウ |
| GS-⑭ 一般男子 1部 高校生~29才 | |
| 260 | アベ タツヤ |
| 261 | アライ コウタ |
| 262 | シブヤ ケンタロウ |
| 263 | アカシ カズヒロ |
| 264 | ホシカ イオリ |
| 265 | タグチ トモヤ |
| 266 | ヨシイケ コウキ |
| 267 | シバザキ ハルヒト |
| 268 | タイ ハルミ |
| 269 | シラカワ ユウト |
| 270 | トミタ ユウキ |
| 271 | オオノ ミズチ |
| 272 | アシモト コウタ |
| 273 | イケダ リョウヘイ |
| 274 | フジイ ヒロト |
| GS-⑮ 幼年組 | |
| 275 | コタケ カイクウ |
| 276 | ヤスダ ソウタロウ |
| 277 | キタムラ コウ |
| 278 | キタムラ ハルキ |
| 279 | マルヤマ ルイ |
| 280 | シマザキ ユメカ |
| 281 | イナガキ カズシ |
| 282 | ババ レイナ |
| 283 | ヒノ ハルモ |
| 284 | ツチヤ アオシ |
| 285 | カタギリ カイ |
| 286 | オオヤ ヒナタ |
| 287 | マツモト シュンジロウ |
| 288 | アサヌマ サホ |
| 289 | タテオカ トモフミ |
| 290 | オオタ ユイ |










