23rdタナベカップSLリザルト

各クラスをクリックすると
リストへジャンプします
「セイコースポーツリンク」にも
UPしておりますので
そちらもご活用ください。
| SL-① 一般女子 3部 50歳以上 更に詳しい内容はコチラ(PDF) | |||
| 順位 | No. | お名前 | 合計時間 | 
| 1 | 4 | 岡本 麻優子 | 1:21.28 | 
| 2 | 3 | 近藤 基子 | 1:32.45 | 
| 3 | 2 | 谷 由希子 | 1:42.40 | 
| 4 | 7 | 桜井 真理子 | 1:43.02 | 
| 5 | 5 | 横山 宣江 | 1:44.10 | 
| 6 | 1 | 木村 忍 | 1:44.29 | 
| SL-② 一般男子 5部 60才以上 更に詳しい内容はコチラ(PDF) | |||
| 順位 | No. | お名前 | 合計時間 | 
| 1 | 16 | 嘉部 泰徳 | 1:15.16 | 
| 2 | 15 | 服部 正幸 | 1:15.78 | 
| 3 | 25 | 橋爪 アツオ | 1:17.25 | 
| 4 | 13 | 山口 義則 | 1:18.01 | 
| 5 | 42 | 平山 大介 | 1:19.00 | 
| 6 | 34 | 大越 進 | 1:20.78 | 
| 7 | 8 | 鈴木 俊樹 | 1:21.36 | 
| 8 | 10 | 奥村 偉才 | 1:22.98 | 
| 9 | 31 | 鷲田 伸也 | 1:23.89 | 
| 10 | 19 | 高澤 一二 | 1:25.06 | 
| 11 | 17 | 福井 誠 | 1:25.99 | 
| 12 | 41 | 福島 孝宏 | 1:32.61 | 
| 13 | 38 | 宮鍋 浩 | 1:32.77 | 
| 14 | 32 | 伊藤 政司 | 1:33.35 | 
| 15 | 20 | 松田 誠樹 | 1:34.33 | 
| SL-③ 一般男子 4部 50~59才 更に詳しい内容はコチラ(PDF) | |||
| 順位 | No. | お名前 | 合計時間 | 
| 1 | 49 | 兒玉 安弘 | 1:12.13 | 
| 2 | 59 | 星 大輔 | 1:12.19 | 
| 3 | 53 | 大野 兼司 | 1:12.24 | 
| 4 | 75 | 佐々木 克典 | 1:12.81 | 
| 5 | 74 | 村松 利也 | 1:13.65 | 
| 6 | 85 | 秋元 嘉幸 | 1:14.02 | 
| 7 | 44 | 丸山 浩 | 1:14.36 | 
| 8 | 83 | 太田 亮久 | 1:14.37 | 
| 9 | 47 | 橋詰 豊史 | 1:14.41 | 
| 10 | 86 | 後藤 浩之 | 1:16.32 | 
| 11 | 51 | 揚張 保浩 | 1:16.69 | 
| 12 | 50 | 菅家 稔 | 1:19.11 | 
| 13 | 78 | 谷田 智幸 | 1:19.40 | 
| 14 | 56 | 谷井 達志 | 1:20.67 | 
| 15 | 76 | 柳本 吉治 | 1:21.70 | 
| 16 | 54 | 奥原 博一 | 1:21.92 | 
| 17 | 55 | 土屋 治久 | 1:22.84 | 
| 18 | 77 | 柴崎 功士 | 1:23.03 | 
| 19 | 62 | 窪田 文彦 | 1:24.25 | 
| 20 | 45 | 小野 真次郎 | 1:24.43 | 
| 21 | 80 | 森下 泰敬 | 1:24.50 | 
| 22 | 52 | 和田 竜也 | 1:25.77 | 
| 23 | 48 | 吉成 大介 | 1:26.76 | 
| 24 | 58 | 石田 一成 | 1:27.07 | 
| 25 | 64 | 高橋 慶祐 | 1:27.42 | 
| 26 | 82 | 今村 幸一郎 | 1:27.75 | 
| 27 | 81 | 田島 章雄 | 1:28.58 | 
| 28 | 68 | 才木 俊一郎 | 1:29.24 | 
| 29 | 70 | 畑 国博 | 1:29.45 | 
| 30 | 61 | 宮野 伸一 | 1:30.70 | 
| 31 | 69 | 鈴木 秀則 | 1:32.22 | 
| 32 | 73 | 藤田 康雄 | 1:32.37 | 
| 33 | 57 | 大塚 聡 | 1:33.45 | 
| 34 | 66 | 青木 淳 | 1:33.58 | 
| 35 | 79 | 小平 康浩 | 1:52.02 | 
| SL-④ 小学生女子高学年(4~6年生) 更に詳しい内容はコチラ(PDF) | |||
| 順位 | No. | お名前 | 合計時間 | 
| 1 | 88 | 桑原 望桜 | 1:26.61 | 
| SL-⑤ 小学生男子高学年(4~6年生) 更に詳しい内容はコチラ(PDF) | |||
| 順位 | No. | お名前 | 合計時間 | 
| 1 | 91 | 小柏 孝太 | 1:25.44 | 
| 2 | 89 | 谷 新太 | 1:27.79 | 
| 3 | 92 | 居村 陽太 | 1:29.07 | 
| SL-⑥ 一般女子 2部 30~49才 更に詳しい内容はコチラ(PDF) | |||
| 順位 | No. | お名前 | 合計時間 | 
| 1 | 93 | 立野 里佳 | 1:17.64 | 
| 2 | 94 | 堀内 祐香 | 1:19.27 | 
| 3 | 95 | 小林 綾香 | 1:25.44 | 
| SL-⑦ 一般男子 3部 40~49才 更に詳しい内容はコチラ(PDF) | |||
| 順位 | No. | お名前 | 合計時間 | 
| 1 | 100 | 田中 太晶 | 1:16.14 | 
| 2 | 101 | 安達 一斗 | 1:20.63 | 
| 3 | 103 | 杉田 耕造 | 1:24.57 | 
| 4 | 96 | 河村 宏 | 1:26.20 | 
| 5 | 104 | 大谷 琢 | 1:27.66 | 
| 6 | 102 | 明石 好修 | 1:31.25 | 
| 7 | 97 | 萩原 寛之 | 1:46.62 | 
| SL-⑧ 中学生女子 更に詳しい内容はコチラ(PDF) | |||
| 順位 | No. | お名前 | 合計時間 | 
| 1 | 108 | 渡邉 真白 | 1:18.12 | 
| 2 | 109 | 日野 日向詩 | 1:20.46 | 
| 3 | 110 | 田井 深雪 | 1:21.06 | 
| 4 | 113 | 滝澤 璃子 | 1:21.28 | 
| 5 | 114 | 宇佐美 結葉 | 1:22.70 | 
| 6 | 115 | 正木 朱理 | 1:24.11 | 
| 7 | 112 | 川崎 姫奈 | 1:27.29 | 
| 8 | 118 | 居村 あかり | 1:28.64 | 
| 9 | 107 | 内野 玲依 | 1:32.30 | 
| 10 | 111 | 川崎 和奏 | 1:34.46 | 
| 11 | 117 | 佐々木 瑛里奈 | 1:39.72 | 
| 12 | 116 | 矢野 伶奈 | 1:53.30 | 
| SL-⑨ 一般女子 1部 高校生~29才 更に詳しい内容はコチラ(PDF) | |||
| 順位 | No. | お名前 | 合計時間 | 
| 1 | 121 | 橋詰 りの | 1:16.85 | 
| 2 | 120 | 北山 さつき | 1:18.23 | 
| 3 | 123 | 佐田 舞香 | 1:23.61 | 
| 4 | 122 | 加藤 結 | 1:28.52 | 
| 5 | 119 | 川人 愛実 | 1:36.37 | 
| SL-⑩ 中学生男子 更に詳しい内容はコチラ(PDF) | |||
| 順位 | No. | お名前 | 合計時間 | 
| 1 | 131 | 南 皆惺 | 1:11.37 | 
| 2 | 126 | 内野 銀侍 | 1:13.17 | 
| 3 | 127 | 三島 隆輝 | 1:15.31 | 
| 4 | 129 | 山嵜 遼輔 | 1:15.84 | 
| 5 | 133 | 加藤 泰助 | 1:20.50 | 
| 6 | 128 | 新井 颯真 | 1:20.60 | 
| 7 | 125 | 谷 彦一 | 1:21.14 | 
| 8 | 132 | 飯田 琥晴 | 1:24.74 | 
| 9 | 136 | 仲 翔吾 | 1:26.54 | 
| 10 | 130 | 原 彪太朗 | 1:32.38 | 
| SL-⑪ 一般男子 2部 30~39才 更に詳しい内容はコチラ(PDF) | |||
| 順位 | No. | お名前 | 合計時間 | 
| 1 | 144 | 三上 正人 | 1:04.53 | 
| 2 | 147 | 八重樫 宏 | 1:07.02 | 
| 3 | 140 | 山中 駿 | 1:08.59 | 
| 4 | 139 | 近藤 慎也 | 1:10.86 | 
| 5 | 141 | 稲葉 貴 | 1:12.18 | 
| 6 | 145 | 笠間 桂太 | 1:14.43 | 
| 7 | 138 | 稲垣 一哉 | 1:22.00 | 
| 8 | 142 | 坂本 優太郎 | 1:27.89 | 
| 9 | 146 | 新井 竜平 | 1:35.24 | 
| 10 | 143 | 原 悠惟 | 1:37.92 | 
| SL-⑫ 一般男子 1部 高校生~29才 更に詳しい内容はコチラ(PDF) | |||
| 順位 | No. | お名前 | 合計時間 | 
| 1 | 161 | 芦本 孝太 | 1:07.34 | 
| 2 | 160 | 大野 劉 | 1:07.58 | 
| 3 | 159 | 富田 雄大 | 1:09.88 | 
| 4 | 156 | 田井 晴海 | 1:10.64 | 
| 5 | 150 | 新井 康太 | 1:11.67 | 
| 6 | 162 | 池田 諒平 | 1:14.20 | 
| 7 | 152 | 明石 和大 | 1:15.20 | 
| 8 | 155 | 柴崎 遥仁 | 1:16.77 | 
| 9 | 154 | 吉池 康希 | 1:17.83 | 
| 10 | 153 | 田口 友也 | 1:18.28 | 
| 11 | 157 | 白河 勇人 | 1:18.53 | 
| 12 | 148 | 阿部 達也 | 1:21.33 | 
| 13 | 158 | 中島 光基 | 1:23.25 | 
| 14 | 163 | 藤井 鴻翔 | 1:24.12 | 










