2021-2022 NEWモデル スナップショット集(ブーツ)
2021-2022 NEWモデル スナップショット集(アクセサリー)
2021-2022 NEWモデル スナップショット集(スキー)
お子様向けオススメアイテム!!
初心者、初級向けオススメアイテム!!
一押しアイテム!!
テストページ
ブーツテスト3
360テスト2
| REDSTAR TEMA ISSUE 170 レッドスターチームイシュー170 |
|
| SIZE:22/22.5~28/28.5 | |
| WEIGHT:2,353g(26) | |
| LAST:98mm | |
| コメント: ああああああああああああああああああああああああああ |
|
![]() |
|
| REDSTAR TEMA ISSUE 170 レッドスターチームイシュー170 |
|
| SIZE:22/22.5~28/28.5 | |
| WEIGHT:2,353g(26) | |
| LAST:98mm | |
| コメント: ああああああああああああああああああああああああああ |
|
![]() |
|
| REDSTAR TEMA ISSUE 170 レッドスターチームイシュー170 |
|
| SIZE:22/22.5~28/28.5 | |
| WEIGHT:2,353g(26) | |
| LAST:98mm | |
| コメント: ああああああああああああああああああああああああああ |
|
![]() |
|
360テスト
| REDSTAR TEMA ISSUE 170 レッドスターチームイシュー170 |
|
| SIZE:22/22.5~28/28.5 | |
| WEIGHT:2,353g(26) | |
| LAST:98mm | |
| コメント: ああああああああああああああああああああああああああ |
|
![]() |
|
| REDSTAR TEMA ISSUE 170 レッドスターチームイシュー170 |
|
| SIZE:22/22.5~28/28.5 | |
| WEIGHT:2,353g(26) | |
| LAST:98mm | |
| コメント: ああああああああああああああああああああああああああ |
|
![]() |
|
| REDSTAR TEMA ISSUE 170 レッドスターチームイシュー170 |
|
| SIZE:22/22.5~28/28.5 | |
| WEIGHT:2,353g(26) | |
| LAST:98mm | |
| コメント: ああああああああああああああああああああああああああ |
|
![]() |
|
学校行事などスキー合宿のお手伝い
360テストc
HEAD(ヘッド)ブーツシリーズ紹介
2019-2020 NEW MODEL TOP PAGE
フロアガイド 2F スキーブーツ(2019改定案)
6,000足からあなたにあった
ブーツをお探しします。
2Fブーツフロアーでは初級者~エキスパート、レーサー、
Jrレーサー、フリースタイルなどなど
約6,000足の豊富な品揃で
お客様に合ったブーツが必ず見つかります。
また、ストックは一般モデルから
レーシングモデルまで幅広い品揃え!
バックは容量が小さな物からご家族向け大容量まであり、
スキーケースは1台用の袋タイプの物から
3、4台用の物まで多数ご用意しております。

-
ブーツ
初級~エキスパート、レーサーまで豊富な品揃え!
レベルごとのコーナーを作っておりますのでご自身に合ったブーツが見つけやすくなっております。

-
ストック
一般なアルミやカーボンの物からレーサー用のGS、SLモデルまでわかりやすく、サイズごとに配置しブーツ同様ご自身に合った物を選びやすく展示しております。
お店の中を覗いてみてください!googleインドアビュー
2Fスタッフ紹介
![]() |
||
| プロフィール | ||
![]() |
名前 | 白井(しらい) |
| 所属 | 2F/ブーツチューンナップ | |
| 生年月日 | 1974年3月うお座 | |
| 身長/体重 | 170cm/ひみつ♡ | |
| 出身地 | 兵庫県 | |
| 好きな食べ物 | カレー | |
| 趣味/特技 | スキー/サーフィン/ダーツ | |
| 好きなスキー場 | ハチ・ハチ北(地元) | |
| アピールポイント | ブーツの事ならおまかせください。 | |
| その他 | facebook スキー歴は30年 |
|
![]() |
||
| プロフィール | ||
![]() |
名前 | 大久保(おおくぼ) |
| 所属 | 2F/フロアマネージャー | |
| 生年月日 | 1990年4月おひつじ座 | |
| 身長/体重 | 176cm/ひみつ♡ | |
| 出身地 | 北海道十勝 スキーと乳製品が有名なところから来ました! | |
| 好きな食べ物 | カロリーと糖質が多い物 | |
| 趣味/特技 | ゴルフ/スキー関連全般/スマイル! | |
| 好きなスキー場 | 野沢温泉スキー場 | |
| アピールポイント | スキー歴25年以上、競技歴17年、全国大会優勝経験あり! スキー技術から、道具選び、全国スキー場情報なら大久保まで! |
|
| その他 | facebook 戦績/全国中学SL優勝/インターハイSL5位/全国高校選抜SL3位/全日本選手権SL10位 |
|
![]() |
||
| プロフィール | ||
![]() |
名前 | 小野(おの) |
| 所属 | 2F/ブーツチューンナップ | |
| 生年月日 | 1984年8月獅子座 | |
| 身長/体重 | 175cm/70Kg | |
| 出身地 | 岡山県じゃけん★ | |
| 好きな食べ物 | サムギョプサル(*’▽’) | |
| 趣味/特技 | 野球/野球鑑賞 | |
| 好きなスキー場 | 今は六甲山スノーパーク(まだ子供が幼いのと家から近い為) | |
| アピールポイント | インソールの事ならお任せ下さい。 魂込めて作ります!! |
|
| その他 | facebook 目指せインソールマスター(*^▽^*) |
|
ブーツはスキーにとって最も重要なアイテムだと私たちは考えています。
それぞれのレベルに応じて選び方は異なります。
◎初級者
1日快適に過ごせ、足が痛くならない事、ブーツの硬さ(フレックス)でいうと60~70がおすすめです。
◎中級者
適度なホールド感があり、かかとが浮かない、浮いた感じがなく、足首を柔らかく使える物。フレックスは80~90前後
◎上級者
ホールド感を重視し、パワー伝達を考慮して履いた感覚がタイトめな物をお選び下さい。フレックスは100以上
以上の事を考慮して選ばれても実際スキーをしてみると当たり等の不具合が出る場合が多々ございます。そういった場合は痛みを我慢せずお気軽にスタッフまでご相談下さい。




-

- レーシング&デモブーツ
-

- フリースタイル
ATOMIC
(アトミック)
BLIZZARD
(ブリザード)
BMZ
(ビーエムゼット)
BOOSTER
(ブースター)
CARRERA
(カレラ)
CATTRACK
(キャットトラック)
DALBELLO
(ダルベロ)
DESCENTE
(デサント)
EFX
(イーエフエックス)
ELAN
(エラン)
ENERGIAPURA
(エナジーアプラ)
FISCHER
(フィッシャー)
GABEL
(ガベル)
GEN
(ゲン)
GIBBON
(ギボン)
GIPRON
(ジプロン)
HEAD
(ヘッド)
ID-1
(アイディーワン)
K2
(ケーツー)
KERMA
(ケルマ)
KIZAKI
(キザキ)
KOMPERDELL
(コンパーデル)
LANGE
(ラング)
LEKI
(レキ)
LINE
(ライン)
MASKI
(マスキー)
NASDAQ
(ナスダック)
NORDICA
(ノルディカ)
OGASAKA
(オガサカ)
POC
(ポック)
POWERRIDE
(パワーライド)
REXXAM
(レクザム)
ROSSIGNOL
(ロシニョール)
SALOMON
(サロモン)
SIDAS
(シダス)
SINANO
(シナノ)
SKISKOOTYS
(スキースクゥーティー)
SLYTECH
(スライテック)
SWIX
(スウィックス)
TECNICA
(テクニカ)
UFO
(ユーエフオー)
VOLKL
(フォルクル)
XTENEX
(エクステネクステ)
ZANDONA
(ザンドナ)
18-19ゲストカウンセリング時間割
お電話にてお受けいたします。
TEL:06-6763-3901
担当:西上/工藤/福元
までお電話ください。
アドバイス、カウンセリングはどなたでも
お受けいたしますが
予約された方を優先に行います。
藤井 守之さん
| 6月16日(土)11:00~19:00 | ||
|---|---|---|
| 11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 12:00~12:30 |
| 12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 13:30~14:00 |
| 14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~15:30 |
| 15:30~16:00 | 16:00~16:30 | 16:30~17:00 |
| 17:00~17:30 | 17:30~18:00 | 18:00~18:30 |
| 18:30~19:00 | ||
| 6月17日(日)11:00~17:00 | ||
| 11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 12:00~12:30 |
| 12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 13:30~14:00 |
| 14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~15:30 |
| 15:30~16:00 | 16:00~16:30 | 16:30~17:00 |
若月 新一さん
| 6月16日(土)11:00~19:00 | ||
|---|---|---|
| 11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 12:00~12:30 |
| 12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 13:30~14:00 |
| 14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~15:30 |
| 15:30~16:00 | 16:00~16:30 | 16:30~17:00 |
| 17:00~17:30 | 17:30~18:00 | 18:00~18:30 |
| 18:30~19:00 | ||
| 6月17日(日)11:00~16:00 | ||
| 11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 12:00~12:30 |
| 12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 13:30~14:00 |
| 14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~15:30 |
| 15:30~16:00 | ||
渡辺 一樹さん
| 6月23日(土)11:30~18:00 | ||
|---|---|---|
| 11:30~12:00 | 12:00~12:30 | |
| 12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 13:30~14:00 |
| 14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~15:30 |
| 15:30~16:00 | 16:00~16:30 | 16:30~17:00 |
| 17:00~17:30 | 17:30~18:00 | |
| 6月24日(日)11:00~16:00 | ||
| 11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 12:00~12:30 |
| 12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 13:30~14:00 |
| 14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~15:30 |
| 15:30~16:00 | ||
青木 優子さん
| 6月23日(土)11:00~19:00 | ||
|---|---|---|
| 11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 12:00~12:30 |
| 12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 13:30~14:00 |
| 14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~15:30 |
| 15:30~16:00 | 16:00~16:30 | 16:30~17:00 |
| 17:00~17:30 | 17:30~18:00 | 18:00~18:30 |
| 18:30~19:00 | ||
| 6月24日(日)11:00~16:00 | ||
| 11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 12:00~12:30 |
| 12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 13:30~14:00 |
| 14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~15:30 |
| 15:30~16:00 | ||
| 7月7日(土)11:00~19:00 | ||
| 11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 12:00~12:30 |
| 12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 13:30~14:00 |
| 14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~15:30 |
| 15:30~16:00 | 16:00~16:30 | 16:30~17:00 |
| 17:00~17:30 | 17:30~18:00 | 18:00~18:30 |
| 18:30~19:00 | ||
| 7月8日(日)11:00~16:00 | ||
| 11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 12:00~12:30 |
| 12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 13:30~14:00 |
| 14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~15:30 |
| 15:30~16:00 | ||
松沢 聖佳さん
| 6月23日(土)11:00~19:00 | ||
|---|---|---|
| 11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 12:00~12:30 |
| 12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 13:30~14:00 |
| 14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~15:30 |
| 15:30~16:00 | 16:00~16:30 | 16:30~17:00 |
| 17:00~17:30 | 17:30~18:00 | 18:00~18:30 |
| 18:30~19:00 | ||
| 6月24日(日)11:00~16:00 | ||
| 11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 12:00~12:30 |
| 12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 13:30~14:00 |
| 14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~15:30 |
| 15:30~16:00 | ||
| 7月7日(土)11:00~19:00 | ||
| 11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 12:00~12:30 |
| 12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 13:30~14:00 |
| 14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~15:30 |
| 15:30~16:00 | 16:00~16:30 | 16:30~17:00 |
| 17:00~17:30 | 17:30~18:00 | 18:00~18:30 |
| 18:30~19:00 | ||
木村 公宣さん
| 6月23日(土)11:00~19:00 | ||
|---|---|---|
| 11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 12:00~12:30 |
| 12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 13:30~14:00 |
| 14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~15:30 |
| 15:30~16:00 | 16:00~16:30 | 16:30~17:00 |
| 17:00~17:30 | 17:30~18:00 | 18:00~18:30 |
| 18:30~19:00 | ||
| 6月24日(日)11:00~16:00 | ||
| 11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 12:00~12:30 |
| 12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 13:30~14:00 |
| 14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~15:30 |
| 15:30~16:00 | ||
丸山 貴雄さん
| 6月24日(日)11:00~16:00 | ||
|---|---|---|
| 11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 12:00~12:30 |
| 12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 13:30~14:00 |
| 14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~15:30 |
| 15:30~16:00 | 16:00~16:30 | 16:30~17:00 |
| 17:00~17:30 | 17:30~18:00 | |
吉岡 大輔さん
| 6月30日(土)11:00~19:00 | ||
|---|---|---|
| 11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 12:00~12:30 |
| 12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 13:30~14:00 |
| 14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~15:30 |
| 15:30~16:00 | 16:00~16:30 | 16:30~17:00 |
| 17:00~17:30 | 17:30~18:00 | 18:00~18:30 |
| 18:30~19:00 | ||
| 7月1日(日)11:00~15:00 | ||
| 11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 12:00~12:30 |
| 12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 13:30~14:00 |
| 14:00~14:30 | 14:30~15:00 | |
兼子 稔さん
| 6月30日(土)11:00~19:00 | ||
|---|---|---|
| 11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 12:00~12:30 |
| 12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 13:30~14:00 |
| 14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~15:30 |
| 15:30~16:00 | 16:00~16:30 | 16:30~17:00 |
| 17:00~17:30 | 17:30~18:00 | 18:00~18:30 |
| 18:30~19:00 | ||
| 7月1日(日)11:00~18:00 | ||
| 11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 12:00~12:30 |
| 12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 13:30~14:00 |
| 14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~15:30 |
吉岡 裕也さん
| 6月30日(土)11:00~19:00 | ||
|---|---|---|
| 11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 12:00~12:30 |
| 12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 13:30~14:00 |
| 14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~15:30 |
| 15:30~16:00 | 16:00~16:30 | 16:30~17:00 |
| 17:00~17:30 | 17:30~18:00 | 18:00~18:30 |
| 18:30~19:00 | ||
| 7月1日(日)11:00~16:00 | ||
| 11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 12:00~12:30 |
| 12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 13:30~14:00 |
| 14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~15:30 |
| 15:30~16:00 | ||
実原 俊一さん
| 6月30日(土)11:00~18:00 | ||
|---|---|---|
| 11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 12:00~12:30 |
| 12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 13:30~14:00 |
| 14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~15:30 |
| 15:30~16:00 | 16:00~16:30 | 16:30~17:00 |
| 17:00~17:30 | 17:30~18:00 | |
| 7月1日(日)11:00~16:00 | ||
| 11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 12:00~12:30 |
| 12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 13:30~14:00 |
| 14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~15:30 |
| 15:30~16:00 | ||
太谷 敏也さん
| 7月7日(土)11:00~19:00 | ||
|---|---|---|
| 11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 12:00~12:30 |
| 12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 13:30~14:00 |
| 14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~15:30 |
| 15:30~16:00 | 16:00~16:30 | 16:30~17:00 |
| 17:00~17:30 | 17:30~18:00 | |
青木 哲也さん
| 7月7日(土)11:00~19:00 | ||
|---|---|---|
| 11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 12:00~12:30 |
| 12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 13:30~14:00 |
| 14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~15:30 |
| 15:30~16:00 | 16:00~16:30 | 16:30~17:00 |
| 17:00~17:30 | 17:30~18:00 | 18:00~18:30 |
| 18:30~19:00 | ||
| 7月8日(日)11:00~16:00 | ||
| 11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 12:00~12:30 |
| 12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 13:30~14:00 |
| 14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~15:30 |
| 15:30~16:00 | ||
高瀬 慎一さん
| 7月7日(土)11:00~19:00 | ||
|---|---|---|
| 11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 12:00~12:30 |
| 12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 13:30~14:00 |
| 14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~15:30 |
| 15:30~16:00 | 16:00~16:30 | 16:30~17:00 |
| 17:00~17:30 | 17:30~18:00 | 18:00~18:30 |
| 18:30~19:00 | ||
| 7月8日(日)11:00~18:00 | ||
| 11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 12:00~12:30 |
| 12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 13:30~14:00 |
| 14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~15:30 |
| 15:30~16:00 | 16:00~16:30 | 16:30~17:00 |
| 17:00~17:30 | 17:30~18:00 | |
春原 優衣さん
| 7月7日(土)11:00~18:00 | ||
|---|---|---|
| 11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 12:00~12:30 |
| 12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 13:30~14:00 |
| 14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~15:30 |
| 15:30~16:00 | 16:00~16:30 | 16:30~17:00 |
| 17:00~17:30 | 17:30~18:00 | |
| 7月8日(日)11:00~15:00 | ||
| 11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 12:00~12:30 |
| 12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 13:30~14:00 |
| 14:00~14:30 | 14:30~15:00 | |
松沢 寿さん
| 7月8日(日)11:00~16:00 | ||
|---|---|---|
| 11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 12:00~12:30 |
| 12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 13:30~14:00 |
| 14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~15:30 |
| 15:30~16:00 | ||
柏木 義之さん
| 7月14日(土)11:00~18:00 | ||
|---|---|---|
| 11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 12:00~12:30 |
| 12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 13:30~14:00 |
| 14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~15:30 |
| 15:30~16:00 | 16:00~16:30 | 16:30~17:00 |
| 17:00~17:30 | 17:30~18:00 | |
| 7月15日(日)11:00~15:00 | ||
| 11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 12:00~12:30 |
| 12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 13:30~14:00 |
| 14:00~14:30 | 14:30~15:00 | |
鈴木 彩乃さん
| 7月14日(土)11:00~19:00 | ||
|---|---|---|
| 11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 12:00~12:30 |
| 12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 13:30~14:00 |
| 14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~15:30 |
| 15:30~16:00 | 16:00~16:30 | 16:30~17:00 |
| 17:00~17:30 | 17:30~18:00 | 18:00~18:30 |
| 18:30~19:00 | ||
| 7月15日(日)11:00~18:00 | ||
| 11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 12:00~12:30 |
| 12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 13:30~14:00 |
| 14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~15:30 |
| 15:30~16:00 | 16:00~16:30 | 16:30~17:00 |
| 17:00~17:30 | 17:30~18:00 | |
| 7月16(月・祝)11:00~14:00 | ||
| 11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 12:00~12:30 |
| 12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 13:30~14:00 |
山田 卓也さん
| 7月16日(月・祝)11:00~17:00 | ||
|---|---|---|
| 11:00~11:30 | 11:30~12:00 | 12:00~12:30 |
| 12:30~13:00 | 13:00~13:30 | 13:30~14:00 |
| 14:00~14:30 | 14:30~15:00 | 15:00~15:30 |
| 15:30~16:00 | 16:00~16:30 | 16:30~17:00 |
ゲストカウンセリング予約状況(7/15更新)
ご予約は
メール、FAXにてお受けいたします。
メールの場合
申し込みフォーム
に必要事項をご記入の上お送り下さい
※スマートフォンでご覧になる場合は画面を横にしてご覧下さい。
FAXでお申込みの場合
お申し込み用紙(PDF)
をプリントアウトし
必要事項をご記入の上
FAX:06-6763-3929
までお送り下さい
アドバイス、カウンセリングはどなたでも
お受けいたしますが
予約された方を優先に行います。
吉岡 大輔さん
| 6/17(土)11:00~19:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00~11:30→○ | 11:30~12:00→○ | 12:00~12:30→○ | 12:30~13:00→○ | 13:00~13:30→○ | 13:30~14:00→○ |
| 14:00~14:30→○ | 14:30~15:00→× | 15:00~15:30→× | 15:30~16:00→○ | 16:00~16:30→○ | 16:30~17:00→○ |
| 17:00~17:30→○ | 17:30~18:00→○ | 18:00~18:30→○ | 18:30~19:00→○ | ||
| 6/18(日)11:00~19:00 | |||||
| 11:00~11:30→○ | 11:30~12:00→○ | 12:00~12:30→○ | 12:30~13:00→○ | 13:00~13:30→× | 13:30~14:00→× |
| 14:00~14:30→○ | 14:30~15:00→× | ||||
吉岡 裕也さん
| 6/17(土)11:00~19:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00~11:30→○ | 11:30~12:00→○ | 12:00~12:30→○ | 12:30~13:00→○ | 13:00~13:30→○ | 13:30~14:00→○ |
| 14:00~14:30→○ | 14:30~15:00→○ | 15:00~15:30→○ | 15:30~16:00→○ | 16:00~16:30→○ | 16:30~17:00→○ |
| 17:00~17:30→○ | 17:30~18:00→○ | 18:00~18:30→○ | 18:30~19:00→○ | ||
| 6/18(日)11:00~19:00 | |||||
| 11:00~11:30→○ | 11:30~12:00→○ | 12:00~12:30→○ | 12:30~13:00→○ | 13:00~13:30→○ | 13:30~14:00→○ |
| 14:00~14:30→○ | 14:30~15:00→○ | 15:00~15:30→○ | 15:30~16:00→○ | 16:00~16:30→○ | 16:30~17:00→○ |
| 17:00~17:30→× | 17:30~18:00→○ | ||||
今井 優子さん
| 6/17(土)11:00~19:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00~11:30→× | 11:30~12:00→○ | 12:00~12:30→○ | 12:30~13:00→○ | 13:00~13:30→○ | 13:30~14:00→○ |
| 14:00~14:30→○ | 14:30~15:00→○ | 15:00~15:30→○ | 15:30~16:00→○ | 16:00~16:30→× | 16:30~17:00→○ |
| 17:00~17:30→○ | 17:30~18:00→○ | 18:00~18:30→○ | 18:30~19:00→○ | ||
| 6/18(日)11:00~17:00 | |||||
| 11:00~11:30→○ | 11:30~12:00→○ | 12:00~12:30→○ | 12:30~13:00→○ | 13:00~13:30→○ | 13:30~14:00→○ |
| 14:00~14:30→× | 14:30~15:00→○ | 15:00~15:30→○ | 15:30~16:00→○ | ||
兼子 佳代さん
| 6/17(土)11:00~19:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00~11:30→○ | 11:30~12:00→○ | 12:00~12:30→○ | 12:30~13:00→○ | 13:00~13:30→○ | 13:30~14:00→○ |
| 14:00~14:30→○ | 14:30~15:00→○ | 15:00~15:30→○ | 15:30~16:00→○ | 16:00~16:30→○ | 16:30~17:00→○ |
| 17:00~17:30→○ | 17:30~18:00→○ | 18:00~18:30→○ | 18:30~19:00→× | ||
| 6/18(日)11:00~17:00 | |||||
| 11:00~11:30→○ | 11:30~12:00→○ | 12:00~12:30→○ | 12:30~13:00→○ | 13:00~13:30→○ | 13:30~14:00→○ |
| 14:00~14:30→○ | 14:30~15:00→× | 15:00~15:30→○ | 15:30~16:00→× | 16:00~16:30→○ | 16:30~17:00→○ |
丸山 貴雄さん
| 6/18(土)11:00~15:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00~11:30→× | 11:30~12:00→× | 12:00~12:30→× | 12:30~13:00→× | 13:00~13:30→× | 13:30~14:00→× |
| 14:00~14:30→× | 14:30~15:00→× | ||||
| 6/24(土)13:00~18:00 | |||||
| 13:00~13:30→× | 13:30~14:00→× | 14:00~14:30→× | 14:30~15:00→× | 15:00~15:30→× | 15:30~16:00→× |
| 16:00~16:30→× | 16:30~17:00→× | 17:00~17:30→× | 17:30~18:00→× | ||
| 6/25(日)11:00~15:00 | |||||
| 11:00~11:30→× | 11:30~12:00→× | 12:00~12:30→× | 12:30~13:00→× | 13:00~13:30→× | 13:30~14:00→× |
| 14:00~14:30→× | 14:30~15:00→× | ||||
藤井 守之さん
| 6/24(土)11:00~19:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00~11:30→× | 11:30~12:00→○ | 12:00~12:30→○ | 12:30~13:00→○ | 13:00~13:30→○ | 13:30~14:00→○ |
| 14:00~14:30→× | 14:30~15:00→○ | 15:00~15:30→× | 15:30~16:00→○ | 16:00~16:30→○ | 16:30~17:00→○ |
| 17:00~17:30→○ | 17:30~18:00→○ | 18:00~18:30→○ | 18:30~19:00→○ | ||
| 6/25(日)11:00~17:00 | |||||
| 11:00~11:30→○ | 11:30~12:00→○ | 12:00~12:30→○ | 12:30~13:00→○ | 13:00~13:30→○ | 13:30~14:00→○ |
| 14:00~14:30→○ | 14:30~15:00→○ | 15:00~15:30→○ | 15:30~16:00→× | 16:00~16:30→× | 16:30~17:00→○ |
松沢 聖佳さん
| 6/24(土)11:00~19:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00~11:30→× | 11:30~12:00→○ | 12:00~12:30→○ | 12:30~13:00→○ | 13:00~13:30→○ | 13:30~14:00→○ |
| 14:00~14:30→○ | 14:30~15:00→○ | 15:00~15:30→○ | 15:30~16:00→○ | 16:00~16:30→○ | 16:30~17:00→○ |
| 17:00~17:30→○ | 17:30~18:00→○ | 18:00~18:30→○ | 18:30~19:00→○ | ||
| 6/25(日)11:00~18:00 | |||||
| 11:00~11:30→○ | 11:30~12:00→○ | 12:00~12:30→○ | 12:30~13:00→○ | 13:00~13:30→○ | 13:30~14:00→○ |
| 14:00~14:30→○ | 14:30~15:00→○ | 15:00~15:30→× | 15:30~16:00→○ | 16:00~16:30→○ | 16:30~17:00→○ |
| 17:00~17:30→○ | 17:30~18:00→○ | ||||
| 7/15(土)11:00~19:00 | |||||
| 11:00~11:30→○ | 11:30~12:00→× | 12:00~12:30→○ | 12:30~13:00→○ | 13:00~13:30→○ | 13:30~14:00→× |
| 14:00~14:30→× | 14:30~15:00→○ | 15:00~15:30→○ | 15:30~16:00→○ | 16:00~16:30→○ | 16:30~17:00→○ |
| 17:00~17:30→○ | 17:30~18:00→○ | 18:00~18:30→○ | 18:30~19:00→○ | ||
| 6/16(日)11:00~18:00 | |||||
| 11:00~11:30→○ | 11:30~12:00→× | 12:00~12:30→○ | 12:30~13:00→○ | 13:00~13:30→○ | 13:30~14:00→○ |
| 14:00~14:30→○ | 14:30~15:00→○ | 15:00~15:30→○ | 15:30~16:00→○ | 16:00~16:30→○ | 16:30~17:00→○ |
| 17:00~17:30→○ | 17:30~18:00→○ | ||||
渡辺 一樹さん
| 6/24(土)11:00~18:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00~11:30→× | 11:30~12:00→○ | 12:00~12:30→○ | 12:30~13:00→○ | 13:00~13:30→× | 13:30~14:00→○ |
| 14:00~14:30→○ | 14:30~15:00→○ | 15:00~15:30→○ | 15:30~16:00→○ | 16:00~16:30→× | 16:30~17:00→× |
| 17:00~17:30→○ | 17:30~18:00→× | ||||
| 6/25(日)11:00~16:00 | |||||
| 11:00~11:30→× | 11:30~12:00→× | 12:00~12:30→○ | 12:30~13:00→× | 13:00~13:30→× | 13:30~14:00→○ |
| 14:00~14:30→○ | 14:30~15:00→○ | 15:00~15:30→○ | 15:30~16:00→○ | ||
青木 哲也さん
| 7/1(土)11:00~19:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00~11:30→× | 11:30~12:00→○ | 12:00~12:30→○ | 12:30~13:00→○ | 13:00~13:30→○ | 13:30~14:00→○ |
| 14:00~14:30→○ | 14:30~15:00→○ | 15:00~15:30→○ | 15:30~16:00→○ | 16:00~16:30→○ | 16:30~17:00→○ |
| 17:00~17:30→○ | 17:30~18:00→× | 18:00~18:30→○ | 18:30~19:00→○ | ||
| 7/2(日)11:00~17:00 | |||||
